Данни за продукта
|
|
---|---|
Европейско разрешение | Да |
Тип на присъединителната кука | Сваляена |
Максимален капацитет на теглене D | 12.6 kN |
Максимално натоварване на задна ос на ремарке | 2500.0 kg |
Максимално допустимо натоварване на топка на теглич S | 100.0 kg |
Време за монтаж | 1.5 hrs |
Тегло | 22,47kg |
TecDoc данни
|
|
---|---|
теглич | със сваляща сферична глава |
D-стойност[kN] | 12.6 |
натоварване на опората [kg] | 100.0 |
товароносимост на ремаркето [кг] | 2500.0 |
контролен знак за преглед | ECE7_011410 |
монтажно време (в часове) | 1.5 |
Данни за продукта
|
|
---|---|
Европейско разрешение | Да |
Тип на присъединителната кука | Сваляена |
Максимален капацитет на теглене D | 12.6 kN |
Максимално натоварване на задна ос на ремарке | 2500.0 kg |
Максимално допустимо натоварване на топка на теглич S | 100.0 kg |
Време за монтаж | 1.5 hrs |
Тегло | 22,47kg |
TecDoc данни
|
|
---|---|
теглич | със сваляща сферична глава |
D-стойност[kN] | 12.6 |
натоварване на опората [kg] | 100.0 |
товароносимост на ремаркето [кг] | 2500.0 |
контролен знак за преглед | ECE7_011410 |
монтажно време (в часове) | 1.5 |