Данни за продукта
|
|
---|---|
Име | Зарядно устройство |
Зареждащ волтаж | 12.0 V/ 24.0 V |
Зареждащ ток | 8.0 A |
Charging current 12V | 8.0 A |
Номинален Зареждащ ток | 8.0 A |
Дължина | 185.0 mm |
Широчина | 106.0 mm |
Тегло | 1.041 kg |
Модел | BATTERYcharge 908 |
Тип на батерията | AGM / Li-Ion / VRLA |
Волтаж на захранване | 230.0 V |
Зареден акумулаторен капацитет за 12V | 150 Ah |
Зареден акумулаторен капацитет за 24V | 70 Ah |
Тегло | 1,06kg |
Интер Карс код | G0Q2T4
|
Етикет на продукта |
Отпечатайте етикет
|
TecDoc данни
|
|
---|---|
заряден ток (12V) [A] | 8.0 |
дължина на мрежо кабел [m] | 1.5 |
Тегло [kg] | 1.041 |
брой на каналите | с подсветка |
за капацитет на акумулатор (съхранение) до [Ah] | 4.0 |
за капацитет на акумулатор (заряд) до [Ah] | 150.0 |