Данни за продукта
|
|
---|---|
Европейско разрешение | Да |
Тип топка | A |
Тип на присъединителната кука | Стационарна с болтове |
Максимален капацитет на теглене D | 5.7 kN |
Максимално натоварване на задна ос на ремарке | 800.0 kg |
Максимално допустимо натоварване на топка на теглич S | 65.0 kg |
Маса на теглич | 18.0 kg |
Време за монтаж | 2.0 hrs |
Тегло | 18,44kg |
Интер Карс код | 9AE856
|
TecDoc данни
|
|
---|---|
теглич | с фиксирана сферична глава |
D-стойност[kN] | 5.7 |
товароносимост на ремаркето [кг] | 800.0 |
натоварване на опората [kg] | 35.0 |
монтажно време (в часове) | 2.0 |
Данни за продукта
|
|
---|---|
Европейско разрешение | Да |
Тип топка | A |
Тип на присъединителната кука | Стационарна с болтове |
Максимален капацитет на теглене D | 5.7 kN |
Максимално натоварване на задна ос на ремарке | 800.0 kg |
Максимално допустимо натоварване на топка на теглич S | 65.0 kg |
Маса на теглич | 18.0 kg |
Време за монтаж | 2.0 hrs |
Тегло | 18,44kg |
Интер Карс код | 9AE856
|
TecDoc данни
|
|
---|---|
теглич | с фиксирана сферична глава |
D-стойност[kN] | 5.7 |
товароносимост на ремаркето [кг] | 800.0 |
натоварване на опората [kg] | 35.0 |
монтажно време (в часове) | 2.0 |
Двигател | Кодове на двигателя | Години на производство | kW | к.с. | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V (F68) | Z 12 XE | 2000/09 - 2007/12 | 55 | 75 | 1199 | |
1.0 (F68) | Z 10 XEP | 2003/08 - 2007/12 | 44 | 60 | 998 | |
1.2 16V Twinport (F68) | Z 12 XEP | 2004/07 - 2007/12 | 59 | 80 | 1229 | |
1.0 12V (F68) | Z 10 XE | 2000/09 - 2007/12 | 43 | 58 | 973 | |
1.3 CDTI (F68) | Z 13 DT | 2003/08 - 2007/12 | 51 | 70 | 1248 |