Данни за продукта
|
|
---|---|
Европейско разрешение | Да |
Тип топка | A |
Тип на присъединителната кука | Стационарна с болтове |
Максимален капацитет на теглене D | 9.1 kN |
Максимално натоварване на задна ос на ремарке | 1700.0 kg |
Максимално допустимо натоварване на топка на теглич S | 75.0 kg |
Маса на теглич | 20.6 kg |
Нужен ли е демонтаж на броня | Да |
Време за монтаж | 2.0 hrs |
Тегло | 20,06kg |
Интер Карс код | C45715
|
TecDoc данни
|
|
---|---|
теглич | с фиксирана сферична глава |
D-стойност[kN] | 9.1 |
товароносимост на ремаркето [кг] | 1700.0 |
натоварване на опората [kg] | 75.0 |
Данни за продукта
|
|
---|---|
Европейско разрешение | Да |
Тип топка | A |
Тип на присъединителната кука | Стационарна с болтове |
Максимален капацитет на теглене D | 9.1 kN |
Максимално натоварване на задна ос на ремарке | 1700.0 kg |
Максимално допустимо натоварване на топка на теглич S | 75.0 kg |
Маса на теглич | 20.6 kg |
Нужен ли е демонтаж на броня | Да |
Време за монтаж | 2.0 hrs |
Тегло | 20,06kg |
Интер Карс код | C45715
|
TecDoc данни
|
|
---|---|
теглич | с фиксирана сферична глава |
D-стойност[kN] | 9.1 |
товароносимост на ремаркето [кг] | 1700.0 |
натоварване на опората [kg] | 75.0 |