Данни за продукта
|
|
---|---|
Европейско разрешение | Да |
Тип топка | A |
Тип на присъединителната кука | Стационарна с болтове |
Максимален капацитет на теглене D | 8.8 kN |
Максимално натоварване на задна ос на ремарке | 1500.0 kg |
Максимално допустимо натоварване на топка на теглич S | 100.0 kg |
Маса на теглич | 23.3 kg |
Време за монтаж | 2.0 hrs |
Тегло | 24,00kg |
Интер Карс код | AAC7D4
|
Етикет на продукта |
Отпечатайте етикет
|
TecDoc данни
|
|
---|---|
теглич | с фиксирана сферична глава |
D-стойност[kN] | 8.8 |
товароносимост на ремаркето [кг] | 1500.0 |
натоварване на опората [kg] | 100.0 |
монтажно време (в часове) | 2.0 |
Данни за продукта
|
|
---|---|
Европейско разрешение | Да |
Тип топка | A |
Тип на присъединителната кука | Стационарна с болтове |
Максимален капацитет на теглене D | 8.8 kN |
Максимално натоварване на задна ос на ремарке | 1500.0 kg |
Максимално допустимо натоварване на топка на теглич S | 100.0 kg |
Маса на теглич | 23.3 kg |
Време за монтаж | 2.0 hrs |
Тегло | 24,00kg |
Интер Карс код | AAC7D4
|
Етикет на продукта |
Отпечатайте етикет
|
TecDoc данни
|
|
---|---|
теглич | с фиксирана сферична глава |
D-стойност[kN] | 8.8 |
товароносимост на ремаркето [кг] | 1500.0 |
натоварване на опората [kg] | 100.0 |
монтажно време (в часове) | 2.0 |
Двигател | Кодове на двигателя | Години на производство | kW | к.с. | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CTDi (RD9) | N22A2 | 2005/02 - 2006/09 | 103 | 140 | 2204 | |
2.0 (RD5) | K20A4 | 2001/09 - 2007/03 | 110 | 150 | 1998 | |
2.4 Vtec 4WD (RD7) | K24A1 | 2001/09 - 2006/09 | 118 | 160 | 2354 |