Данни за продукта
|
|
---|---|
Място на монтаж | Дясна |
Страна на монтаж | Дясна |
Тип регулатор | Електрическо |
Тип стъкло | Асферично |
С подгряване | Да |
Цвят на стъклото | Хромиран |
Грундирано | Да |
Електрическо прибиране/отваряне | Да |
С мигач | Да |
Брой на полюсите | 10.0 бр. |
Тегло | 1,50kg |
Интер Карс код | DED18B
|
TecDoc данни
|
|
---|---|
страна на монтаж | Дясна |
качество | CERTIFIED QUALITY |
дължина [cm] | 26.0 |
ширина [сm] | 14.0 |
височина [cm] | 29.0 |
вид на експлоатация | електрически |
функция на светлините | с мигаща светлина |
ляв/десен волан | за автомобили с ляв волан |
обурудване на автомобила | за МПС със ситема за следене на платното |
повърхност | грундиран |
брой контакти | 10.0 |
външно/вътрешно огледало | електрическо затваряем подгрят комплект огледало асферично |
Данни за продукта
|
|
---|---|
Място на монтаж | Дясна |
Страна на монтаж | Дясна |
Тип регулатор | Електрическо |
Тип стъкло | Асферично |
С подгряване | Да |
Цвят на стъклото | Хромиран |
Грундирано | Да |
Електрическо прибиране/отваряне | Да |
С мигач | Да |
Брой на полюсите | 10.0 бр. |
Тегло | 1,50kg |
Интер Карс код | DED18B
|
TecDoc данни
|
|
---|---|
страна на монтаж | Дясна |
качество | CERTIFIED QUALITY |
дължина [cm] | 26.0 |
ширина [сm] | 14.0 |
височина [cm] | 29.0 |
вид на експлоатация | електрически |
функция на светлините | с мигаща светлина |
ляв/десен волан | за автомобили с ляв волан |
обурудване на автомобила | за МПС със ситема за следене на платното |
повърхност | грундиран |
брой контакти | 10.0 |
външно/вътрешно огледало | електрическо затваряем подгрят комплект огледало асферично |
Двигател | Кодове на двигателя | Години на производство | kW | к.с. | ccm | |
---|---|---|---|---|---|---|
CX-5 | KE | - | 2015/02 - 2017/03 | - | - | - | |
CX-5 | KE | - | 2011/11 - 2015/02 | - | - | - |