Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна
Каталог

Капак на клапаните (на цилиндровата глава)

1 023,52 лв.
  • Марка: BMW
  • Кат. номер: 11 12 7 823 181
В наличност
Опции за покупка
- +
добави в количката
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:
Сподели:
  • BMW
    • 3
      • 3 (E90)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        330 d N57 D30 A 2008/09 - 2011/10 180 245 2993
        330 d xDrive N57 D30 A 2008/09 - 2011/10 180 245 2993
        325 d N57 D30 A 2010/03 - 2011/10 150 204 2993
      • 3 (F30, F80)
      • 3 Convertible (E93)
      • 3 Coupe (E92)
      • 3 Gran Turismo (F34)
      • 3 Touring (E91)
      • 3 Touring (F31)
    • 4
      • 4 Convertible (F33, F83)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        430 d N57 D30 A 2014/07 - n/a 210 286 2993
        435 d xDrive N57 D30 B 2014/07 - n/a 230 313 2993
        430 d N57 D30 A 2014/07 - n/a 190 258 2993
      • 4 Coupe (F32, F82)
      • 4 Gran Coupe (F36)
    • 5
      • 5 (F10)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 - 2016/10 230 313 2993
        530 d N57 D30 A 2010/01 - 2011/08 180 245 2993
        530 d N57 D30 A 2011/09 - 2016/10 190 258 2993
        525 d N57 D30 A 2010/03 - 2011/08 150 204 2993
        530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 - 2016/10 190 258 2993
        530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 - 2016/10 210 286 2993
        530 d N57 D30 A 2010/09 - 2016/10 210 286 2993
        535 d N57 D30 B 2010/09 - 2011/08 220 299 2993
        535 d N57 D30 B 2011/09 - 2016/10 230 313 2993
        M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 - 2016/10 280 381 2993
      • 5 Gran Turismo (F07)
      • 5 Touring (F11)
    • 7
      • 7 (F01, F02, F03, F04)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        740 d N57 D30 B 2009/09 - 2012/06 225 306 2993
        730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 - 2015/05 190 258 2993
        730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 - 2015/05 155 211 2993
        730 d N57 D30 A 2008/02 - 2015/05 155 211 2993
        730 d N57 D30 A 2008/09 - 2012/06 180 245 2993
        740 d N57 D30 B 2012/07 - 2015/06 230 313 2993
        730 d N57 D30 A 2012/07 - 2015/05 190 258 2993
        750 d xDrive N57 D30 C 2012/07 - 2015/12 280 381 2993
        740 d xDrive N57 D30 B 2010/09 - 2012/12 225 306 2993
        740 d xDrive N57 D30 B 2012/07 - 2015/06 230 313 2993
    • X3
      • X3 (F25)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 - 2016/05 210 286 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2011/06 - 2017/08 183 249 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 - 2017/08 190 258 2993
        xDrive 35 d N57 D30 B 2011/10 - 2017/08 230 313 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 - 2017/08 155 211 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2016/06 - 2017/08 204 277 2993
    • X4
      • X4 (F26)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 - 2018/03 155 211 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 - 2018/03 190 258 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 - 2018/03 210 286 2993
        xDrive 35 d N57 D30 B 2014/04 - 2018/03 230 313 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 - 2018/03 204 277 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2015/04 - 2018/03 183 249 2993
    • X5
      • X5 (E70)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        xDrive 40 d N57 D30 B 2010/09 - 2013/06 225 306 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2010/04 - 2013/07 180 245 2993
        M 50 d N57 D30 C 2011/08 - 2013/06 280 381 2993
      • X5 (F15, F85)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 - 2018/07 190 258 2993
        M 50 d N57 D30 C 2013/12 - 2018/07 280 381 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 - 2018/07 210 286 2993
        xDrive 40 d N57 D30 B 2013/12 - 2018/07 230 313 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 - 2018/07 204 277 2993
    • X6
      • X6 (E71, E72)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        xDrive 30 d N57 D30 A 2010/04 - 2014/07 155 211 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2010/04 - 2014/07 180 245 2993
        M 50 d N57 D30 C 2011/08 - 2014/06 280 381 2993
        xDrive 40 d N57 D30 B 2009/07 - 2014/06 225 306 2993
      • X6 (F16, F86)
        • BMW
          • 3
            • 3 (E90)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        330 d N57 D30 A 2008/09 - 2011/10 180 245 2993
        330 d xDrive N57 D30 A 2008/09 - 2011/10 180 245 2993
        325 d N57 D30 A 2010/03 - 2011/10 150 204 2993
      • 3 (F30, F80)
      • 3 Convertible (E93)
      • 3 Coupe (E92)
      • 3 Gran Turismo (F34)
      • 3 Touring (E91)
      • 3 Touring (F31)
    • 4
      • 4 Convertible (F33, F83)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        430 d N57 D30 A 2014/07 - n/a 210 286 2993
        435 d xDrive N57 D30 B 2014/07 - n/a 230 313 2993
        430 d N57 D30 A 2014/07 - n/a 190 258 2993
      • 4 Coupe (F32, F82)
      • 4 Gran Coupe (F36)
    • 5
      • 5 (F10)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 - 2016/10 230 313 2993
        530 d N57 D30 A 2010/01 - 2011/08 180 245 2993
        530 d N57 D30 A 2011/09 - 2016/10 190 258 2993
        525 d N57 D30 A 2010/03 - 2011/08 150 204 2993
        530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 - 2016/10 190 258 2993
        530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 - 2016/10 210 286 2993
        530 d N57 D30 A 2010/09 - 2016/10 210 286 2993
        535 d N57 D30 B 2010/09 - 2011/08 220 299 2993
        535 d N57 D30 B 2011/09 - 2016/10 230 313 2993
        M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 - 2016/10 280 381 2993
      • 5 Gran Turismo (F07)
      • 5 Touring (F11)
    • 7
      • 7 (F01, F02, F03, F04)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        740 d N57 D30 B 2009/09 - 2012/06 225 306 2993
        730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 - 2015/05 190 258 2993
        730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 - 2015/05 155 211 2993
        730 d N57 D30 A 2008/02 - 2015/05 155 211 2993
        730 d N57 D30 A 2008/09 - 2012/06 180 245 2993
        740 d N57 D30 B 2012/07 - 2015/06 230 313 2993
        730 d N57 D30 A 2012/07 - 2015/05 190 258 2993
        750 d xDrive N57 D30 C 2012/07 - 2015/12 280 381 2993
        740 d xDrive N57 D30 B 2010/09 - 2012/12 225 306 2993
        740 d xDrive N57 D30 B 2012/07 - 2015/06 230 313 2993
    • X3
      • X3 (F25)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 - 2016/05 210 286 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2011/06 - 2017/08 183 249 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 - 2017/08 190 258 2993
        xDrive 35 d N57 D30 B 2011/10 - 2017/08 230 313 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 - 2017/08 155 211 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2016/06 - 2017/08 204 277 2993
    • X4
      • X4 (F26)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 - 2018/03 155 211 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 - 2018/03 190 258 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 - 2018/03 210 286 2993
        xDrive 35 d N57 D30 B 2014/04 - 2018/03 230 313 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 - 2018/03 204 277 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2015/04 - 2018/03 183 249 2993
    • X5
      • X5 (E70)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        xDrive 40 d N57 D30 B 2010/09 - 2013/06 225 306 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2010/04 - 2013/07 180 245 2993
        M 50 d N57 D30 C 2011/08 - 2013/06 280 381 2993
      • X5 (F15, F85)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 - 2018/07 190 258 2993
        M 50 d N57 D30 C 2013/12 - 2018/07 280 381 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 - 2018/07 210 286 2993
        xDrive 40 d N57 D30 B 2013/12 - 2018/07 230 313 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 - 2018/07 204 277 2993
    • X6
      • X6 (E71, E72)
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm  
        xDrive 30 d N57 D30 A 2010/04 - 2014/07 155 211 2993
        xDrive 30 d N57 D30 A 2010/04 - 2014/07 180 245 2993
        M 50 d N57 D30 C 2011/08 - 2014/06 280 381 2993
        xDrive 40 d N57 D30 B 2009/07 - 2014/06 225 306 2993
      • X6 (F16, F86)

        Ревюта

        ( )
        Оценете
        Капак на клапаните (на цилиндровата глава)
        Вашата оценка
        Име:
        Заглавие на ревюто:
        Мнение:

        Грешка при изпращане на оценката.

        Все още няма ревюта за този продукт
        Добави Ревю

        Вашето ревю беше изпратено успешно!

        Бърза поръчка Без формалности
        Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!
        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm